XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50925 | |||||||||||
Nhất | 75781 | |||||||||||
Nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Bảy | 41 | 28 | 85 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 12, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | 38, 30 |
4 | 42, 42, 41, 40 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 72, 71, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 40 |
1 | 81, 71, 41 |
2 | 72, 42, 52, 62, 42, 12, 12 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 25, 95, 15, 65, 55, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | |
8 | 18, 78, 38, 98, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43104 | |||||||||||
Nhất | 28261 | |||||||||||
Nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Bảy | 92 | 19 | 52 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 48, 42, 42, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 72, 42, 92, 52 |
3 | 23, 23 |
4 | 04, 54, 64, 44 |
5 | |
6 | 66, 76, 06, 26 |
7 | 97, 17, 37, 67, 07, 87 |
8 | 48, 38, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22365 | |||||||||||
Nhất | 80585 | |||||||||||
Nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Bảy | 97 | 50 | 53 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 35, 31, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 62, 64, 66, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 31 |
2 | 62, 72 |
3 | 33, 83, 93, 53 |
4 | 64, 34, 24 |
5 | 65, 85, 35, 05, 75, 25 |
6 | 06, 66, 66, 66, 16 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11724 | |||||||||||
Nhất | 98298 | |||||||||||
Nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Bảy | 95 | 97 | 40 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 51, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 80, 00, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 13, 83, 53, 93 |
4 | 24, 94, 54, 74, 14 |
5 | 85, 95 |
6 | |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 98 |
9 | 89, 69, 89, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13720 | |||||||||||
Nhất | 08293 | |||||||||||
Nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Bảy | 00 | 90 | 14 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 07, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 68, 61 |
7 | 72, 72, 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 93, 99, 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 72, 02, 72, 82, 42, 92 |
3 | 93, 53, 63, 33, 13 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 97, 77, 07 |
8 | 68 |
9 | 99, 39 |