XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86903 | |||||||||||
Nhất | 51904 | |||||||||||
Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 91, 61 |
2 | 62, 62, 92, 72 |
3 | 03, 33, 33, 63, 43, 23 |
4 | 04, 34, 34, 04 |
5 | |
6 | 56, 46, 56, 56, 26, 56, 96 |
7 | |
8 | 48, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57570 | |||||||||||
Nhất | 25444 | |||||||||||
Nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 23, 22, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 96, 95, 97, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 31, 81 |
2 | 22, 02 |
3 | 23, 03, 13, 93 |
4 | 44, 74, 34, 44 |
5 | 95 |
6 | 26, 96 |
7 | 47, 37, 27, 97, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 99, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59389 | |||||||||||
Nhất | 46086 | |||||||||||
Nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Bảy | 09 | 05 | 65 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 01, 11, 11 |
2 | 32 |
3 | 43, 93, 63 |
4 | |
5 | 75, 05, 65 |
6 | 86, 46, 06, 06 |
7 | 67, 47 |
8 | 08, 18, 78, 58 |
9 | 89, 79, 69, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89581 | |||||||||||
Nhất | 62172 | |||||||||||
Nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 81, 21, 01, 31 |
2 | 72, 42, 92, 22, 72, 12, 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 44, 04 |
5 | 45, 95 |
6 | 06, 56 |
7 | 07, 97, 37 |
8 | 18 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67724 | |||||||||||
Nhất | 09458 | |||||||||||
Nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Bảy | 35 | 83 | 26 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 12, 92 |
3 | 63, 03, 83 |
4 | 24, 54, 44, 74 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | 26, 46, 86, 26 |
7 | |
8 | 58, 58, 38, 28 |
9 | 49, 49 |